Cidades e Números
Cidade do Recife
Bairros, RPA, Micros-Regiões e Mapas
| Bairro | Bairro | Bairro | Bairro | Bairro |
| Aflitos | Cabanga | Engenho do Meio | Macaxeira | Rosarinho |
| Afogados | Caçote | Espinheiro | Madalena | San Martin |
| Água Fria | Cajueiro | Estância | Mangabeira | Sancho |
| Alto do Mandu | Campina do Barreto | Fundão | Mangueira | Santana |
| Alto José Bonifácio | Campo Grande | Graças | Monteiro | Santo Amaro |
| Alto José do Pinho | Casa Amarela | Guabiraba | Morro da Conceição | Santo Antônio |
| Alto Santa Teresinha | Casa Forte | Hipódromo | Mustardinha | São José |
| Apipucos | Caxangá | Ibura | Nova Descoberta | Sítio dos Pintos |
| Areias | Cidade Universitária | Ilha do Leite | Paissandu | Soledade |
| Arruda | Coelhos | Ilha do Retiro | Parnamirim | Tamarineira |
| Barro | Cohab | Ilha Joana Bezerra | Passarinho | Tejipió |
| Beberibe | Coqueiral | Imbiribeira | Pau-Ferro | Torre |
| Boa Viagem | Cordeiro | Ipsep | Peixinhos | Torreão |
| Boa Vista | Córrego do Jenipapo | Iputinga | Pina | Torrões |
| Bomba do Hemetério | Curado | Jaqueira | Poço | Totó |
| Bongi | Derby | Jardim São Paulo | Ponto de Parada | Várzea |
| Brasília Teimosa | Dois Irmãos | Jiquiá | Porto da Madeira | Vasco da Gama |
| Brejo da Guabiraba | Dois Unidos | Jordão | Prado | Zumbi |
| Brejo de Beberibe | Encruzilhada | Linha do Tiro | Recife |
Composição das Regiões Político-Administrativas por Bairros
| Bairros / RPA | |||||
| RPA 1 - Centro | RPA 2 - Norte | RPA 3 - Noroeste | RPA 4 - Oeste | RPA 5 - Sudoeste | RPA 6 - Sul |
| Boa Vista | Água Fria | Aflitos | Caxangá | Afogados | Boa Viagem |
| Cabanga | Alto Santa Teresinha | Alto do Mandu | Cidade Universitária | Areias | Brasília Teimosa |
| Coelhos | Arruda | Alto José Bonifácio | Cordeiro | Barro | Cohab |
| Ilha do Leite | Beberibe | Alto José do Pinho | Engenho do Meio | Bongi | Ibura |
| Ilha Joana Bezerra | Bomba do Hemetério | Apipucos | Ilha do Retiro | Caçote | Imbiribeira |
| Paissandu | Cajueiro | Brejo da Guabiraba | Iputinga | Coqueiral | Ipsep |
| Recife | Campina do Barreto | Brejo de Beberibe | Madalena | Curado | Jordão |
| Santo Amaro | Campo Grande | Casa Amarela | Prado | Estância | Pina |
| Santo Antônio | Dois Unidos | Casa Forte | Torre | Jardim São Paulo | |
| São José | Encruzilhada | Córrego do Jenipapo | Torrões | Jiquiá | |
| Soledade | Fundão | Derby | Várzea | Mangueira | |
| Hipódromo | Dois Irmãos | Zumbi | Mustardinha | ||
| Linha do Tiro | Espinheiro | San Martin | |||
| Peixinhos | Graças | Sancho | |||
| Ponto de Parada | Guabiraba | Tejipió | |||
| Porto da Madeira | Jaqueira | Totó | |||
| Rosarinho | Macaxeira | ||||
| Torreão | Mangabeira | ||||
| Monteiro | |||||
| Morro da Conceição | |||||
| Nova Descoberta | |||||
| Parnamirim | |||||
| Passarinho | |||||
| Pau-Ferro | |||||
| Poço | |||||
| Santana | |||||
| Sítio dos Pintos | |||||
| Tamarineira | |||||
| Vasco da Gama | |||||
Composição das Micro-Regiões por Bairros
| Bairros/Micros | |||||
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| Recife | Boa Vista | Coelhos | Arruda | Água Fria | Beberibe |
| Santo Amaro | Cabanga | Ilha Joana Bezerra | Campina do Barreto | Alto Santa Teresinha | Dois Unidos |
| Ilha do Leite | Campo Grande | Bomba do Hemetério | Linha do Tiro | ||
| Paissandu | Encruzilhada | Cajueiro | |||
| Santo Antônio | Hipódromo | Fundão | |||
| São José | Peixinhos | Porto da Madeira | |||
| Soledade | Ponto de Parada | Beberibe | |||
| Rosarinho | Dois Unidos | ||||
| Torreão | Linha do Tiro | ||||
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| Aflitos | Alto José Bonifácio | Brejo da Guabiraba | Cordeiro | Engenho do Meio | Caxangá |
| Alto do Mandu | Alto José do Pinho | Brejo de Beberibe | Ilha do Retiro | Torrões | Cidade Universitária |
| Apipucos | Mangabeira | Córrego do Jenipapo | Iputinga | Várzea | |
| Casa Amarela | Morro da Conceição | Guabiraba | Madalena | ||
| Casa Forte | Vasco da Gama | Macaxeira | Prado | ||
| Derby | Nova Descoberta | Torre | |||
| Dois Irmãos | Passarinho | Zumbi | |||
| Espinheiro | Pau-Ferro | ||||
| Graças | |||||
| Jaqueira | |||||
| Monteiro | |||||
| Parnamirim | |||||
| Poço | |||||
| Santana | |||||
| Sítio dos Pintos | |||||
| Tamarineira | |||||
| 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| Afogados | Areias | Barro | Boa Viagem | Ibura | Cohab |
| Bongi | Caçote | Coqueiral | Brasília Teimosa | Jordão | |
| Mangueira | Estância | Curado | Imbiribeira | ||
| Mustardinha | Jiquiá | Jardim São Paulo | Ipsep | ||
| San Martin | Sancho | Pina | |||
| Tejipió | |||||
| Totó | |||||
Mapas do Recife - RPA - Renda Média - Desigualdade(Coef. de Gini)
Deixando o cursor sobre o Mapa aparecerá o assunto. Clique no Mapa que deseja ver para ampliá-lo em outra janela.