Cidades e Números


Cidade do Recife

Informações Urbanas -Censo 2000-

 

 

 

 


Distribuição de Renda - Tabelas

Distribuição de Renda por RPA - Frequência Absoluta

Frequência Absoluta
Valores* RPA 1 RPA 2 RPA 3 RPA 4 RPA R RPA 6 RECIFE
0 10928 23550 28193 26901 31825 37085 158482
0,125 519 987 796 903 857 1291 5353
0,375 1711 3116 3678 3472 3464 4591 20032
0,625 1867 4623 5259 5113 5356 6656 28874
0,875 16948 49942 62264 43526 47798 53164 273642
1,125 2180 6836 9828 6398 6987 8868 41097
1,875 4116 13689 17198 13574 14474 19226 82277
1,75 7388 24670 32875 26378 30061 35751 157123
2,5 5103 18794 23308 21269 26030 29554 124058
4 6698 20713 23519 27319 31096 35645 144990
7,5 9166 21953 23757 37131 32933 46849 171789
12,5 3731 6915 10386 15131 8357 20181 64701
17,5 2666 4421 11050 10996 3831 17603 50567
25 1644 2628 10263 6906 1793 14106 37340
30 1927 2416 18644 6568 1381 21869 52805
76592 205253 281018 251585 246243 352439 1413130
*Em Salário Minimos
Fonte do Dados Brutos: Censo 2000 - IBGE

Distribuição de Renda por RPA - Frequência Relativa (%)

Frequência Relativa (%)
Valores* RPA 1 RPA 2 RPA 3 RPA 4 RPA R RPA 6 RECIFE
0 14,27 11,47 10,03 10,69 12,92 10,52 11,21
0,125 0,68 0,48 0,28 0,36 0,35 0,37 0,38
0,375 2,23 1,52 1,31 1,38 1,41 1,30 1,42
0,625 2,44 2,25 1,87 2,03 2,18 1,89 2,04
0,875 22,13 24,33 22,16 17,30 19,41 15,08 19,36
1,125 2,85 3,33 3,50 2,54 2,84 2,52 2,91
1,875 5,37 6,67 6,12 5,40 5,88 5,46 5,82
1,75 9,65 12,02 11,70 10,48 12,21 10,14 11,12
2,5 6,66 9,16 8,29 8,45 10,57 8,39 8,78
4 8,75 10,09 8,37 10,86 12,63 10,11 10,26
7,5 11,97 10,70 8,45 14,76 13,37 13,29 12,16
12,5 4,87 3,37 3,70 6,01 3,39 5,73 4,58
17,5 3,48 2,15 3,93 4,37 1,56 4,99 3,58
25 2,15 1,28 3,65 2,74 0,73 4,00 2,64
30 2,52 1,18 6,63 2,61 0,56 6,21 3,74
100 100 100 100 100 100 100
*Em Salário Minimos
Fonte do Dados Brutos: Censo 2000 - IBGE

Distribuição de Renda por RPA - Principais Indicadores

Indicadores Quantitativos Básicos da Distribuição
Parâmetros* RPA 1 RPA 2 RPA 3 RPA 4 RPA 5 RPA 6 RECIFE
Média 4,416138 3,478806 5,76867 5,194697 3,334764 6,493054 5,017126
Total 338240,9 714035,4 1621100 1306908 821162,3 2288406 7089852
Gini 0,658086 0,620053 0,667314 0,615553 0,580674 0,628626 0,642386
DP 6,632496 5,224106 8,62466 6,900364 4,407868 8,551818 7,263658
CV 150,1877 150,1695 149,5086 132,8348 132,1793 131,7072 144,7773
*Ver Metodologia de Estimação

Distribuição de Renda - Gráficos

Histogramas


Distribuição de Idades - Tabelas

Distribuição de Idades por RPA - Frequência Absoluta

Frequência Absoluta
Idade(anos) RPA 1 RPA 2 RPA 3 RPA 4 RPA 5 RPA 6 RECIFE
0,5 1318 3640 4586 4121 4198 5728 23591
1 1369 3447 4467 4080 4064 5546 22973
2 1356 3548 4724 4199 4168 5634 23629
3 1339 3678 4769 4209 4222 5680 23897
4 1333 3679 4845 4088 4250 5756 23951
7 6751 18539 24331 21655 21256 28888 121420
12 7303 19617 27050 23857 23036 31916 132779
15 1512 4080 5585 4809 4702 6633 27321
16,5 3108 8254 11596 10241 10054 14326 57579
18,5 3481 8796 12063 10696 10326 15267 60629
22 7479 20019 28040 24796 23902 35308 139544
27 6498 17824 24976 22661 22537 31240 125736
32 5924 16935 22874 21130 20308 28376 115547
36,1 5691 15268 21322 20322 19743 27442 109788
42 4969 12978 18262 17434 16810 23752 94205
46,5 3946 10626 15140 14077 13253 19832 76874
52 3395 8751 12500 11019 10770 16712 63147
56,5 2604 6513 9167 7970 7986 12523 46763
62 2481 5953 8312 6715 6976 10469 40906
66,5 2024 4710 6400 4956 5453 8149 31692
72 1719 3860 5264 4153 4603 6455 26054
76,5 1231 2550 3504 2911 3018 4200 17414
82 1267 2721 3748 2916 2848 3966 17466
78098 205986 283525 253015 248483 353798 1422905
Fonte do Dados Brutos: Censo 2000 - IBGE

Distribuição de Idades por RPA - Frequência Relativa

Frequência Relativa (%)
Idade(anos) RPA 1 RPA 2 RPA 3 RPA 4 RPA 5 RPA 6 RECIFE
0,5 1,69 1,77 1,62 1,63 1,69 1,62 1,66
1 1,75 1,67 1,58 1,61 1,64 1,57 1,61
2 1,74 1,72 1,67 1,66 1,68 1,59 1,66
3 1,71 1,79 1,68 1,66 1,70 1,61 1,68
4 1,71 1,79 1,71 1,62 1,71 1,63 1,68
7 8,64 9,00 8,58 8,56 8,55 8,17 8,53
12 9,35 9,52 9,54 9,43 9,27 9,02 9,33
15 1,94 1,98 1,97 1,90 1,89 1,87 1,92
16,5 3,98 4,01 4,09 4,05 4,05 4,05 4,05
18,5 4,46 4,27 4,25 4,23 4,16 4,32 4,26
22 9,58 9,72 9,89 9,80 9,62 9,98 9,81
27 8,32 8,65 8,81 8,96 9,07 8,83 8,84
32 7,59 8,22 8,07 8,35 8,17 8,02 8,12
36,1 7,29 7,41 7,52 8,03 7,95 7,76 7,72
42 6,36 6,30 6,44 6,89 6,77 6,71 6,62
46,5 5,05 5,16 5,34 5,56 5,33 5,61 5,40
52 4,35 4,25 4,41 4,36 4,33 4,72 4,44
56,5 3,33 3,16 3,23 3,15 3,21 3,54 3,29
62 3,18 2,89 2,93 2,65 2,81 2,96 2,87
66,5 2,59 2,29 2,26 1,96 2,19 2,30 2,23
72 2,20 1,87 1,86 1,64 1,85 1,82 1,83
76,5 1,58 1,24 1,24 1,15 1,21 1,19 1,22
82 1,62 1,32 1,32 1,15 1,15 1,12 1,23
100 100 100 100 100 100 100
Fonte do Dados Brutos: Censo 2000 - IBGE

Distribuição de Idades por RPA - Principais Indicadores

Indicadores Quantitativos Básicos da Distribuição
Parêmetros* RPA 1 RPA 2 RPA 3 RPA 4 RPA 5 RPA 6 RECIFE
Total 78098 205986 283525 253015 248483 353798 1422905
Média 30,07048 29,2195 29,52228 29,26444 29,45176 29,90636 29,54587
DP 20,53536 19,87153 19,77897 19,32003 19,5871 19,60515 19,67941
CV 68,29079 68,00778 66,99675 66,01878 66,50569 65,55511 66,60629
* Ver Metodologia de Estimação

Distribuição de Idades - Gráficos

Histogramas


Distribuição de Educação- Tabelas

Distribuição de Educação por RPA - Frequência Absoluta

Frequência Absoluta
Anos de Estudo RPA 1 RPA 2 RPA 3 RPA 4 RPA 5 RPA 6 RECIFE
0,5 2658 6578 8481 6515 6627 8380 39239
1,5 3044 7561 9636 8096 9092 11280 48709
5,5 5526 16403 20977 17209 19863 23162 103140
9 2555 7301 9281 8297 9518 11972 48924
12,5 4529 9839 12065 15551 14840 23388 80212
17,5 3865 4645 12866 11689 4065 18076 55206
22177 52327 73306 67357 64005 96258 375430
Fonte do Dados Brutos: Censo 2000 - IBGE

Distribuição de Educação por RPA - Frequência Relativa

Frequência Relativa (%)
Anos de Estudo RPA 1 RPA 2 RPA 3 RPA 4 RPA 5 RPA 6 RECIFE
0,5 11,99 12,57 11,57 9,67 10,35 8,71 10,45
1,5 13,73 14,45 13,14 12,02 14,21 11,72 12,97
5,5 24,92 31,35 28,62 25,55 31,03 24,06 27,47
9 11,52 13,95 12,66 12,32 14,87 12,44 13,03
12,5 20,42 18,80 16,46 23,09 23,19 24,30 21,37
17,5 17,43 8,88 17,55 17,35 6,35 18,78 14,70
100 100 100 100 100 100 100
Fonte do Dados Brutos: Censo 2000 - IBGE

Distribuição de Educação por RPA - Principais Indicadores

Indicadores Quantitativos Básicos da Distribuição
Parâmetros* RPA 1 RPA 2 RPA 3 RPA 4 RPA 5 RPA 6 RECIFE
Total 22177 52327 73306 67357 64005 96258 375430
Média 8,275826 7,163243 8,097079 8,665306 7,319702 8,985528 8,17469
DP 5,831096 5,137471 5,756718 5,668625 4,886529 5,68973 5,547526
CV 70,45938 71,7199 71,09623 65,41749 66,75858 63,32104 67,86222
*Ver Metodologia de Estimação

Distribuição de Educação- Gráficos

Histogramas